Dein Warenkorb ist gerade leer!
Trapezgewindemutter aus Kunststoff
Der Allround-Favorit von trapezgewinde24.de ist der Kunststoff PETP+SL. Der Grund, warum wir diesen Kunststoff zu unserem Favoriten machen, ist die Kombination sehr guter Eigenschaften zu einem attraktiven Preis (siehe Tabelle unten). Diese Nuss hat sich in mehreren Praxistests unserer Kunden als die beste herausgestellt!
Um Ihnen bei der Auswahl der für Ihr Projekt am besten geeigneten Kunststoffmutter zu helfen, haben wir in der folgenden Tabelle die vier am besten geeigneten Kunststoffe verglichen!
Eigenschaft | PETP+SL | PEEK | HDPE | PA6+MOS |
---|---|---|---|---|
Warum dieses Material wählen? | Verfügbar ab Lager | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Mechanische Festigkeit | Sehr gut, ausgezeichnete Festigkeit bei niedriger Reibung und Verschleiß | Außergewöhnlich hohe mechanische Festigkeit bei hohen Temperaturen | Gut, geeignet für leichte Anwendungen | Hoch, auch bei hohen Temperaturen und rauen Umgebungen |
Verschleißfestigkeit | Hervorragend, besonders bei gleitenden Anwendungen | Sehr gut, beständig gegen abrasive Stoffe | Gut, geeignet für Anwendungen mit mäßigem Verschleiß | Sehr gut, durch MoS-Zusätze verbessert |
Selbstschmierend | Enthält Festschmierstoffe (SL) für geringe Reibung | Enthält keine Schmierstoffe, bietet jedoch hervorragende Verschleißfestigkeit unter Wasser | Natürlich niedrige Reibung | Verbesserte Reibungs- und Verschleißeigenschaften durch MoS |
Thermische Stabilität | Gute thermische Stabilität, geeignet für Anwendungen bis 160°C | Sehr hohe thermische Stabilität, bis 300°C | Begrenzte thermische Stabilität, bis 120°C | Sehr gute thermische Stabilität, bis 200°C |
Nachteile | Weniger bekannt bei Ingenieuren/Konstrukteuren | Hoher Preis | Weniger beständig gegen Hitze und Kräfte | Teurer als PETP+SL |
Anwendungen | Maschinenbau | Maschinenbau, Schwimmbäder | Lebensmittelindustrie, Chemieindustrie, Wasserwirtschaft | Maschinenbau |
Mechanische Eigenschaften | ||||
Zugfestigkeit | 80-90 MPa | 90-120 MPa | 30-40 MPa | 70-100 MPa |
Biegefestigkeit | 120-150 MPa | 150-200 MPa | 45-60 MPa | 130-160 MPa |
Elastizitätsmodul | 3.2-3.5 GPa | 3.5-4.0 GPa | 0.8-1.0 GPa | 2.0-2.5 GPa |
Härte | Rockwell M90 | Rockwell M95-110 | Rockwell M60 | Rockwell M90 |
Reibungskoeffizient | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 0.1-0.2 |
Zerspanbarkeit | Gut, leicht zu bearbeiten | Schwieriger zu bearbeiten aufgrund hoher Festigkeit | Sehr gut, leicht zu bearbeiten | Mittelmäßig, relativ gut bearbeitbar |
Wirtschaftlichkeit (durchschnittlicher Preis pro kg) | €4-€5/kg | €40-€60/kg | €1.5-€2.5/kg | €8-€12/kg |
Thermische Eigenschaften | ||||
Schmelzpunkt | 255°C | 343°C | 130°C | 250°C |
Maximale Gebrauchstemperatur | 110°C (dauerhaft), 160°C (kurzzeitig) | 260°C (dauerhaft), 300°C (kurzzeitig) | 80°C (dauerhaft), 120°C (kurzzeitig) | 150°C (dauerhaft), 200°C (kurzzeitig) |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 60 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 50 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 100 x 10⁻⁶ K⁻¹ | 80 x 10⁻⁶ K⁻¹ |
Wärmeleitfähigkeit | 0.23 W/m·K | 0.25 W/m·K | 0.45 W/m·K | 0.28 W/m·K |
Kunststoffbeschreibungen:
- PETP+SL: Polyethylenterephthalat mit Festschmierstoffzusätzen, ideal für geringe Reibung und Verschleißfestigkeit.
- PEEK: Polyetheretherketon, einer der stärksten Kunststoffe bei hohen Temperaturen und in rauen Umgebungen.
- HDPE: Polyethylen hoher Dichte, bekannt für seine chemische Beständigkeit und Wiederverwertbarkeit.
- PA6+MOS: Polyamid 6 mit Molybdändisulfid, bietet hervorragende mechanische Festigkeit und Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.